Mon compte
Déjà membre ? S'identifier
Non inscrit ? S'inscrire
 
 

Variations des taux de changes

Variations des cours de change

Le tableau des variations des taux de change proposé ci-dessous donne la possibilité de suivre les variations des paires de devises selon plusieurs unités de temps et donne ainsi la possibilité de déceler les cours de change les plus actifs durant les dernières 5 minutes, les dernières 15 minutes...

1 min 5 min 15 min 30 min 60 min 120 min 240 min 24 h 7 jours 1er janv
Taux de change 1 min 5 min 15 min 30 min 60 min 120 min 240 min 24 h 7 jours 1er janv
AUD/USD 0.02 % -0.03 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % -0.03 % 0.06 % -0.13 % -1.58 % 4.29 %
EUR/AUD 0.00 % -0.02 % -0.01 % 0.02 % 0.02 % 0.06 % -0.06 % 0.21 % 1.56 % -1.68 %
EUR/CAD 0.02 % -0.05 % -0.02 % -0.01 % 0.02 % 0.05 % 0.02 % 0.34 % 0.64 % 0.26 %
EUR/CHF 0.02 % -0.02 % 0.00 % -0.01 % -0.01 % -0.01 % -0.02 % -0.16 % -0.21 % -0.85 %
EUR/GBP 0.01 % 0.00 % 0.00 % 0.02 % 0.06 % 0.07 % 0.01 % 0.82 % 0.59 % 1.62 %
EUR/JPY 0.00 % -0.04 % 0.03 % 0.00 % 0.00 % 0.07 % -0.07 % 0.80 % 0.06 % 6.87 %
EUR/USD 0.00 % -0.01 % 0.02 % 0.02 % 0.05 % 0.03 % 0.00 % 0.10 % -0.04 % 2.32 %
GBP/USD 0.00 % -0.01 % 0.01 % 0.00 % -0.01 % -0.04 % -0.01 % -0.75 % -0.61 % 0.90 %
NZD/USD 0.02 % -0.08 % -0.07 % -0.11 % -0.10 % -0.13 % 0.01 % -0.47 % -1.22 % 6.90 %
USD/CAD 0.00 % -0.01 % -0.05 % -0.06 % -0.04 % 0.01 % -0.01 % 0.23 % 0.68 % -1.97 %
USD/CHF 0.02 % 0.02 % -0.02 % -0.02 % -0.04 % -0.05 % -0.04 % -0.31 % -0.19 % -2.82 %
USD/JPY 0.00 % -0.03 % 0.01 % -0.03 % -0.06 % 0.04 % -0.12 % 0.65 % 0.08 % 4.43 %

Pour ajouter au tableau de variations des cours de change de nouvelles paires de devises, cochez les taux de change souhaités et cliquez sur « Rafraichir ».

AUDCAD
AUDCHF
AUDJPY
AUDNZD
AUDUSD
CADCHF
CADJPY
CHFJPY
CHFNOK
EURAUD
EURCAD
EURCHF
EURCZK
EURGBP
EURHUF
EURJPY
EURNOK
EURNZD
EURPLN
EURSEK
EURUSD
GBPAUD
GBPCAD
GBPCHF
GBPJPY
GBPNOK
GBPSEK
GBPUSD
NOKSEK
NZDCAD
NZDCHF
NZDJPY
NZDUSD
USDCAD
USDCHF
USDCZK
USDHUF
USDJPY
USDNOK
USDPLN
USDRUB
USDSEK
USDZAR
Cours des Devises en Live

Suivez en temps réel l'évolution de l'euro dollar, du dollar yen, de l'euro yen et des princpaux taux de change sur le marché des devises dans l'espace cotation des devises.

Webinaires de formation au trading

Fonctionnement du Forex - Forex, Trader Forex, Finance
Cycle n°2

Retrouver tous les webinaires de formation au trading dans la rubrique Webinaire Forex...

 

Forum Forex

comment récupéré une valeur depuis une autre graphique?

---Citation (Envoyé par stani)--- Salut tout simplement avec: iOpen("EURUSD",TA_PERIOD,i),", ", par exem...

Actualité du forex et des devises

L'euro hésite face au dollar dans un marché essoufflé

L'euro progressait légèrement face au dollar mercredi à New York, après avoir oscillé autour d...

Ajouter aux Favoris | Plan du site | Archives | Forex | Contact | Page générée en 0.222 secondes.