Tableau de Cotations

Cours de change des devises


Taux de change Dernier Var Ouv + bas + haut Var 1er janv
AUD/CAD 1.0025 -0.04 % 1.0029 0.997 1.0038 -2.74 %
AUD/CHF 0.9358 -1.22 % 0.9474 0.9297 0.9485 -1.49 %
AUD/JPY 97.986 -1.73 % 99.711 97.303 99.996 9.23 %
AUD/NZD 1.1865 -0.71 % 1.195 1.1826 1.1956 -5.26 %
AUD/USD 0.9687 0.24 % 0.9664 0.9594 0.9687 -6.82 %
CAD/CHF 0.9334 -1.18 % 0.9445 0.9297 0.9453 1.34 %
CAD/JPY 93.377 0.60 % 92.82 92.798 93.817 7.75 %
CHF/JPY 104.688 -0.53 % 105.246 104.044 105.512 10.61 %
CHF/NOK 6.0447 1.72 % 5.9432 5.9383 6.0568 -0.52 %
EUR/AUD 1.4123 1.01 % 1.3983 1.3956 1.4169 11.58 %
EUR/CAD 1.3334 0.06 % 1.3327 1.3308 1.337 1.78 %
EUR/CHF 1.2448 -1.12 % 1.2589 1.242 1.2596 3.04 %
EUR/CZK 26.0859 -0.15 % 26.115 26.0274 26.1628 4.48 %
EUR/GBP 0.8545 0.04 % 0.8541 0.8532 0.8562 5.50 %
EUR/HUF 293.39 0.67 % 291.46 290.95 294.77 0.85 %
EUR/JPY 130.327 -1.65 % 132.513 129.966 132.87 13.96 %
EUR/NOK 7.5255 0.56 % 7.4833 7.4814 7.535 2.63 %
EUR/NZD 1.5935 -0.17 % 1.5964 1.5933 1.6041 0.08 %
EUR/PLN 4.2621 0.97 % 4.2232 4.2177 4.2673 4.65 %
EUR/SEK 8.6217 -0.16 % 8.6356 8.6188 8.6927 0.50 %
EUR/USD 1.2886 0.34 % 1.2842 1.2821 1.2904 -2.36 %
GBP/AUD 1.5565 0.06 % 1.5556 1.546 1.566 -0.26 %
GBP/CAD 1.5604 0.02 % 1.5602 1.5589 1.5628 -3.27 %
GBP/CHF 1.4567 -1.16 % 1.4738 1.4503 1.475 -1.99 %
GBP/JPY 152.517 -1.68 % 155.126 151.786 155.595 8.31 %
GBP/NOK 8.8063 0.54 % 8.7598 8.7569 8.8226 -2.56 %
GBP/SEK 10.0526 0.64 % 9.9889 9.9854 10.0622 -4.56 %
GBP/USD 1.5079 0.30 % 1.5034 1.5014 1.5094 -7.14 %
NOK/SEK 1.121 -0.46 % 1.1276 1.1206 1.129 -3.77 %
NZDCAD 0.8162 0.21 % 0.8145 0.8106 0.8179 -0.54 %
NZD/CHF 0.7809 -0.97 % 0.7885 0.7752 0.7899 3.43 %
NZD/JPY 81.773 -1.48 % 83.001 81.133 83.288 14.24 %
NZD/USD 0.8085 0.51 % 0.8044 0.8006 0.8085 -2.07 %
USD/CAD 1.0347 -0.28 % 1.0377 1.034 1.0393 4.33 %
USD/CHF 0.9661 -1.45 % 0.9803 0.9634 0.9818 5.23 %
USD/CZK 20.2456 -0.52 % 20.3388 20.1912 20.3905 7.03 %
USD/HUF 226.688 0.54 % 225.452 225.213 227.444 2.87 %
USD/JPY 101.145 -1.98 % 103.183 100.83 103.569 16.69 %
USD/NOK 5.8402 0.22 % 5.8268 5.8264 5.8536 5.32 %
USD/PLN 3.2609 -0.02 % 3.2614 3.2517 3.2716 5.68 %
USD/RUB 31.4606 0.34 % 31.3544 31.2836 31.5265 3.14 %
USD/SEK 6.6662 0.33 % 6.6443 6.6438 6.6828 2.48 %
USD/ZAR 9.977 0.28 % 9.9561 9.9469 10.0717 17.83 %
Cours des Taux de change


EUR USD

0.34 %

1.2886


EUR CHF -1.12 % EUR JPY -1.65 % GBP USD +0.30 %
USD CAD -0.28 % USD CHF -1.45 % USD JPY -1.98 %
Analyses forex et économique

GBP/USD - Prémices d’un retournement baissier avant la réunion cruciale du FOMC

GBP/USD - Prémices d’un retournement baissier avant la réunion cruciale du FOMC

(DailyFX.fr) - J'aimerais porter votre attention sur le niveau actuel du cable. Après un...

Il faut être long du WTI et du Gaz Naturel :

Il faut être long du WTI et du Gaz Naturel :

(DailyFX.fr) - Avant la FED et Ben Bernanke demain à 20 heures, je reviens sur une des...

Tour d’horizon des marchés avant le FOMC et Bernanke

Tour d’horizon des marchés avant le FOMC et Bernanke

(DailyFX.fr) - La Réserve Fédérale des Etats-Unis (FED) prendra une nouvelle...

 

Forum Forex

Il faut acheter la Livre Sterling (GBP)

Long sur GBP/USD: SL à 1.5420 et TP à 1.6280 En effet il y a Double Top en D1 avec pullback confirmé.

Actualité du forex et des devises

L'euro monte face au dollar dans un marché focalisé sur la Fed

L'euro montait face au dollar en fin d'échanges new-yorkais mardi, dans un marché concentrant t...

Mon compte
Déjà membre ? S'identifier
Non inscrit ? S'inscrire
Infographie du Forex
 

Plan du site | Contact | Page générée en 0.304 secondes.