Mon compte
Déjà membre ? S'identifier
Non inscrit ? S'inscrire
 
 

Tableau de Cotations

Cours de change des devises

Le tableau de cotation des devises permet de suivre les cours des principaux taux de change. Pour en savoir plus sur les taux de change et suivre les cours du forex en direct, cliquez sur la paire de devises que vous souhaitez suivre.

Taux de change Dernier Var Ouv + bas + haut Var 1er janv
AUD/CAD 1.0765 0.79 % 1.0681 1.0669 1.0776 3.50 %
AUD/CHF 0.9941 0.86 % 0.9857 0.9846 0.9945 4.12 %
AUD/JPY 82.768 0.84 % 82.077 82.012 82.955 5.65 %
AUD/NZD 1.2956 0.73 % 1.2861 1.2831 1.2962 -0.92 %
AUD/USD 1.0781 0.57 % 1.0719 1.0701 1.0822 5.72 %
CAD/CHF 0.9234 0.06 % 0.9227 0.9203 0.9242 0.85 %
CAD/JPY 76.876 0.06 % 76.83 76.802 77.101 2.35 %
CHF/JPY 83.247 -0.01 % 83.261 83.203 83.63 1.71 %
CHF/NOK 6.3048 -0.34 % 6.3269 6.3039 6.3329 -0.71 %
EUR/AUD 1.2158 -0.63 % 1.2237 1.2132 1.2248 -4.02 %
EUR/CAD 1.3089 0.13 % 1.3071 1.305 1.3108 -0.90 %
EUR/CHF 1.2087 0.20 % 1.2063 1.2058 1.2088 -0.62 %
EUR/CZK 24.992 0.22 % 24.933 24.918 25.019 -2.05 %
EUR/GBP 0.8295 -0.01 % 0.8296 0.8283 0.8319 -0.31 %
EUR/HUF 291.62 -0.04 % 291.75 290.62 292.78 -7.29 %
EUR/JPY 100.637 0.20 % 100.438 100.368 100.984 1.14 %
EUR/NOK 7.622 -0.15 % 7.6342 7.6178 7.6381 -1.48 %
EUR/NZD 1.5753 0.10 % 1.5736 1.5685 1.5763 -5.18 %
EUR/PLN 4.1785 0.14 % 4.1722 4.1627 4.1834 -6.30 %
EUR/SEK 8.8223 0.00 % 8.8218 8.8108 8.8375 -0.97 %
EUR/USD 1.3108 -0.08 % 1.3118 1.3089 1.3168 1.24 %
GBP/AUD 1.4657 -0.62 % 1.4749 1.4617 1.4769 -3.50 %
GBP/CAD 1.5779 0.16 % 1.5754 1.5739 1.579 -0.33 %
GBP/CHF 1.4571 0.23 % 1.4538 1.45 1.4572 0.14 %
GBP/JPY 121.32 0.21 % 121.061 121.007 121.504 1.66 %
GBP/NOK 9.187 -0.12 % 9.1976 9.1628 9.2114 -1.02 %
GBP/SEK 10.635 0.03 % 10.631 10.60 10.659 -0.12 %
GBP/USD 1.5802 -0.06 % 1.5812 1.5791 1.5836 1.77 %
NOK/SEK 1.1574 0.26 % 1.1544 1.1539 1.1579 0.68 %
NZDCAD 0.8308 0.05 % 0.8304 0.8304 0.8336 4.74 %
NZD/CHF 0.7672 0.11 % 0.7664 0.766 0.7693 5.24 %
NZD/JPY 63.873 0.10 % 63.815 63.799 64.208 6.80 %
NZD/USD 0.8321 -0.16 % 0.8334 0.8314 0.8373 7.32 %
USD/CAD 0.9985 0.22 % 0.9964 0.9951 0.9995 -2.07 %
USD/CHF 0.922 0.27 % 0.9194 0.9161 0.9227 -1.54 %
USD/CZK 19.0643 0.30 % 19.0082 18.9292 19.0917 -3.21 %
USD/HUF 222.31 -0.01 % 222.71 220.97 223.37 -8.53 %
USD/JPY 76.769 0.27 % 76.568 76.516 76.858 -0.11 %
USD/NOK 5.8132 -0.12 % 5.8197 5.7908 5.8289 -2.66 %
USD/PLN 3.187 0.18 % 3.1813 3.1623 3.1904 -7.33 %
USD/RUB 29.961 -0.39 % 30.079 29.912 30.126 -6.50 %
USD/SEK 6.73 0.08 % 6.7249 6.6968 6.7457 -2.12 %
USD/ZAR 7.5844 0.49 % 7.5424 7.5272 7.6016 -6.09 %
Cours des Devises en Live

Suivez en temps réel l'évolution de l'euro dollar, du dollar yen, de l'euro yen et des princpaux taux de change sur le marché des devises dans l'espace cotation des devises.

Webinaires de formation au trading

Fonctionnement du Forex - Forex, Trader Forex, Finance
Cycle n°2

Retrouver tous les webinaires de formation au trading dans la rubrique Webinaire Forex...

 

Forum Forex

Analyse de l'or 2.7.12

Le métal précieux a fait un rallye impressionnant depuis le début de l'année et on dirait qu'il est devenu à...

Actualité du forex et des devises

La BNS "ne tolèrera pas" une appréciation supplémentaire du franc suisse

La Banque nationale suisse (BNS, banque centrale) a réitéré mardi sa détermination à lutter co...

Ajouter aux Favoris | Plan du site | Archives | Forex | Contact | Page générée en 0.02 secondes.