Mon compte
Déjà membre ? S'identifier
Non inscrit ? S'inscrire
 
+ Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 9 sur 9
  1. #1
    Membre Performance djo544 est sur la route de la réputation...
    Date d'inscription
    May 2008
    Messages
    148
    Pouvoir de réputation
    6

    Generer QUE du volume Generer QUE du volume

    Bonjour,

    Voilà j'avais un compte de quelques milliers d'euros à gerer, que j'ai passer à un ami pour s'occuper de ça (oui pas très malin mais voyons la suite...)

    il a generé plus de 500 opérations la semaine derniere sur L'EURUSD , a generé en commissions presque l'equivalent de 50% du capital, et s'est meme arrangé pour en faire gagner 10 au client !!

    C'est enorme je sais, et j'aimerai savoir sur quelles bases il a pu faire ca ??
    Je peux pas lui demander, je me gêne trop. Mias c'est réelement impressionnant, et tout en manuel en plus !!

    Donc qui peut me dire comment generer autant de volume, donc commissions?? Je veux dire quels sont les techinques??

    Merci à tous d'avance

  2. #2
    Membre Star Forexerof est actif et passionnant Forexerof est actif et passionnant Forexerof est actif et passionnant Avatar de Forexerof
    Date d'inscription
    August 2009
    Localisation
    Monaco - Cannes
    Messages
    523
    Pouvoir de réputation
    26

    Salut !

    500 trades... il faudrait avoir le statement pour savoir comment il fait.

    Soit il fait beaucoup d'allers retours.

    Soit il place énormément de trade avec des ordres stop et limit pour pyramider/hedger à tout va.

    Un petit plus déjà est de ne pas couper une position avec un TP ou un SL, mais de hedger. Comme ça ça te rapporte deux fois plus de spread.

    On appelle ça la rétrocession de spread (ou rakeback pour le poker).

    Le but est de générer le plus de trade possible, avec autant que faire se peut, une préservation du capital.

    J'utilise une stratégie similaire pour faire grossir mon capital qui dort.

    Clairement inspiré des stratégies de rendement (cf. dividence), j'ai juste mis au point une technique toute bête qui a un taux de réussite supérieur à 40%, et qui a un ratio gain/perte supérieur à 2.

    Du coup, la perte théorique est nulle, et sur le long terme, je sais d'avance que mon capital ne sera pas beaucoup entamé.


    Par contre je ne génère pas autant d'ordre que lui... donc moi je mise sur l'effet levier.


    C'est une manière sûre, et certaine, de gagner de l'argent sans prendre le moindre risque.

    Après tout c'est comme ça que les courtiers s'enrichissent... et oui, pour gagner de l'argent, faut être multi tâche.

    Stratégie H1 sur 10 ans : AUDCAD et GBPUSD

    Mon broker me rétrocède 1 pip par trade.

    En étant CIF, tu peux espérer jusqu'à 1.5 pips par trade sur certaines paires !!

    Mieux que ça ! en étant CIF + IB (introductive broker), tu peux choisir le spread que tu prends, en le faisant payé sur chaque trade, en plus, au client que tu introduis. Interactiv Broker fonctionne comme cela...

    Le but est de trader, en préservant au mieux le capital, voire de faire des gains, dans le meilleur des cas.
    Images attachées
    Dernière modification par Forexerof ; 14/02/2011 à 19h17.

  3. #3
    Membre Performance djo544 est sur la route de la réputation...
    Date d'inscription
    May 2008
    Messages
    148
    Pouvoir de réputation
    6

    J'arrive pas à joindre le fichier sur le file, ya des problemes apparement dans le site. Des que je peux, je le met.

    Je sais très bien c'est quoi l'enjeu du volume; plus on en fait, et plus on genere des commissions...
    Le but etant au minimum de pas baisser dans le capital


    Mais j'ai pas bien compris ta stratégie à toi. Tu fais du pyramidage? Ca veut dire que le risque est élevé... ??

    Ici dans mon historique, ya pas de pyramide.

  4. #4
    Membre Star Forexerof est actif et passionnant Forexerof est actif et passionnant Forexerof est actif et passionnant Avatar de Forexerof
    Date d'inscription
    August 2009
    Localisation
    Monaco - Cannes
    Messages
    523
    Pouvoir de réputation
    26

    Citation Envoyé par djo544 Voir le message
    J'arrive pas à joindre le fichier sur le file, ya des problemes apparement dans le site. Des que je peux, je le met.

    Je sais très bien c'est quoi l'enjeu du volume; plus on en fait, et plus on genere des commissions...
    Le but etant au minimum de pas baisser dans le capital


    Mais j'ai pas bien compris ta stratégie à toi. Tu fais du pyramidage? Ca veut dire que le risque est élevé... ??

    Ici dans mon historique, ya pas de pyramide.
    Non.

    Mais pour 500 ordres/semaines, il doit bien y avoir du pyramidage.

    Tu es chez quel broker? quel spread? quelle paire as t il traité?

    Moi c'est une technique de suivi de tendance sans aucun filtre, qui génère des trades dont le ratio gain/perte est supérieur à deux.

    Je vise entre 8 et 10% par mois de rétrocession.

  5. #5
    Membre Performance jcledoc est sur la route de la réputation... Avatar de jcledoc
    Date d'inscription
    August 2008
    Localisation
    une ile bretonne
    Messages
    120
    Pouvoir de réputation
    6

    500 ordres par semaine : c'est un stakanoviste du pyramidage, surtout en manuel
    Il passe sans doute plus de temps à gérer ses com que le portefeuille
    alias jctrader.com

  6. #6
    Membre Performance djo544 est sur la route de la réputation...
    Date d'inscription
    May 2008
    Messages
    148
    Pouvoir de réputation
    6

    J'ai encore essayé de joindre le fichier, mais j'arrive pas !!

    Alors je te confirme, il n'y a pas de pyramidage,

    Regarde une partie:

    712764 2011.02.10 13:33 sell 10.01 eurusd 1.36050 0.00000 0.00000 2011.02.10 13:33 1.35962 0.00 0.00 0.00 647.89
    712772 2011.02.10 13:33 sell 10.01 eurusd 1.35945 0.00000 0.00000 2011.02.10 13:34 1.35912 0.00 0.00 0.00 243.05
    712812 2011.02.10 13:35 sell 10.01 eurusd 1.35906 0.00000 0.00000 2011.02.10 13:36 1.35865 0.00 0.00 0.00 302.07
    712843 2011.02.10 13:36 sell 10.01 eurusd 1.35862 0.00000 0.00000 2011.02.10 13:36 1.35873 0.00 0.00 0.00 -81.04
    712870 2011.02.10 13:38 sell 10.01 eurusd 1.35945 0.00000 0.00000 2011.02.10 13:38 1.35948 0.00 0.00 0.00 -22.09
    712885 2011.02.10 13:39 sell 10.01 eurusd 1.35942 0.00000 0.00000 2011.02.10 13:39 1.35953 0.00 0.00 0.00 -80.99
    712890 2011.02.10 13:39 buy 10.01 eurusd 1.35961 0.00000 0.00000 2011.02.10 13:39 1.35964 0.00 0.00 0.00 22.09
    712908 2011.02.10 13:40 buy 10.01 eurusd 1.35973 0.00000 0.00000 2011.02.10 13:40 1.35985 0.00 0.00 0.00 88.33
    712913 2011.02.10 13:40 buy 10.01 eurusd 1.35995 0.00000 0.00000 2011.02.10 13:41 1.35974 0.00 0.00 0.00 -154.60
    712921 2011.02.10 13:41 sell 10.01 eurusd 1.35986 0.00000 0.00000 2011.02.10 13:42 1.35897 0.00 0.00 0.00 655.56
    712964 2011.02.10 13:42 sell 10.01 eurusd 1.35908 0.00000 0.00000 2011.02.10 13:43 1.35851 0.00 0.00 0.00 420.00
    713012 2011.02.10 13:44 buy 10.01 eurusd 1.35921 0.00000 0.00000 2011.02.10 13:45 1.35917 0.00 0.00 0.00 -29.46
    713031 2011.02.10 13:46 sell 10.01 eurusd 1.35961 0.00000 0.00000 2011.02.10 13:47 1.35936 0.00 0.00 0.00 184.09
    713041 2011.02.10 13:47 buy 10.01 eurusd 1.35954 0.00000 0.00000 2011.02.10 13:47 1.35955 0.00 0.00 0.00 7.36
    713050 2011.02.10 13:48 sell 10.01 eurusd 1.35935 0.00000 0.00000 2011.02.10 13:48 1.35919 0.00 0.00 0.00 117.83
    713067 2011.02.10 13:49 sell 10.01 eurusd 1.35882 0.00000 0.00000 2011.02.10 13:50 1.35947 0.00 0.00 0.00 -478.61
    713093 2011.02.10 13:50 sell 10.01 eurusd 1.35901 0.00000 0.00000 2011.02.10 13:51 1.35899 0.00 0.00 0.00 14.73
    713103 2011.02.10 13:51 sell 10.01 eurusd 1.35885 0.00000 0.00000 2011.02.10 13:52 1.35855 0.00 0.00 0.00 221.04
    713152 2011.02.10 13:53 sell 10.01 eurusd 1.35883 0.00000 0.00000 2011.02.10 13:53 1.35875 0.00 0.00 0.00 58.94
    713184 2011.02.10 13:54 sell 10.01 eurusd 1.35900 0.00000 0.00000 2011.02.10 13:55 1.35900 0.00 0.00 0.00 0.00
    713195 2011.02.10 13:55 buy 10.01 eurusd 1.35941 0.00000 0.00000 2011.02.10 13:56 1.35945 0.00 0.00 0.00 29.45
    713209 2011.02.10 13:56 buy 10.01 eurusd 1.35972 0.00000 0.00000 2011.02.10 13:57 1.35992 0.00 0.00 0.00 147.21
    713280 2011.02.10 14:00 buy 10.01 eurusd 1.35969 0.00000 0.00000 2011.02.10 14:00 1.35963 0.00 0.00 0.00 -44.17
    713287 2011.02.10 14:01 buy 10.01 eurusd 1.35978 0.00000 0.00000 2011.02.10 14:01 1.36003 0.00 0.00 0.00 184.00
    713300 2011.02.10 14:03 buy 10.01 eurusd 1.36005 0.00000 0.00000 2011.02.10 14:03 1.35984 0.00 0.00 0.00 -154.58
    713363 2011.02.10 14:07 buy 10.01 eurusd 1.36064 0.00000 0.00000 2011.02.10 14:07 1.36075 0.00 0.00 0.00 80.92

    Tu remarques que les lots sont identiques

    T'en penses quoi?

    Et quelles sont les risques dans ta gestion? combien de capital peux tu perdre?

  7. #7
    Membre Performance djo544 est sur la route de la réputation...
    Date d'inscription
    May 2008
    Messages
    148
    Pouvoir de réputation
    6

    Citation Envoyé par jcledoc Voir le message
    500 ordres par semaine : c'est un stakanoviste du pyramidage, surtout en manuel
    Il passe sans doute plus de temps à gérer ses com que le portefeuille

    Mieux que ca, il s'est occupé des 2 !!

  8. #8
    Membre Star Forexerof est actif et passionnant Forexerof est actif et passionnant Forexerof est actif et passionnant Avatar de Forexerof
    Date d'inscription
    August 2009
    Localisation
    Monaco - Cannes
    Messages
    523
    Pouvoir de réputation
    26

    Citation Envoyé par djo544 Voir le message
    J'ai encore essayé de joindre le fichier, mais j'arrive pas !!

    Alors je te confirme, il n'y a pas de pyramidage,

    Regarde une partie:

    712764 2011.02.10 13:33 sell 10.01 eurusd 1.36050 0.00000 0.00000 2011.02.10 13:33 1.35962 0.00 0.00 0.00 647.89
    712772 2011.02.10 13:33 sell 10.01 eurusd 1.35945 0.00000 0.00000 2011.02.10 13:34 1.35912 0.00 0.00 0.00 243.05
    712812 2011.02.10 13:35 sell 10.01 eurusd 1.35906 0.00000 0.00000 2011.02.10 13:36 1.35865 0.00 0.00 0.00 302.07
    712843 2011.02.10 13:36 sell 10.01 eurusd 1.35862 0.00000 0.00000 2011.02.10 13:36 1.35873 0.00 0.00 0.00 -81.04
    712870 2011.02.10 13:38 sell 10.01 eurusd 1.35945 0.00000 0.00000 2011.02.10 13:38 1.35948 0.00 0.00 0.00 -22.09
    712885 2011.02.10 13:39 sell 10.01 eurusd 1.35942 0.00000 0.00000 2011.02.10 13:39 1.35953 0.00 0.00 0.00 -80.99
    712890 2011.02.10 13:39 buy 10.01 eurusd 1.35961 0.00000 0.00000 2011.02.10 13:39 1.35964 0.00 0.00 0.00 22.09
    712908 2011.02.10 13:40 buy 10.01 eurusd 1.35973 0.00000 0.00000 2011.02.10 13:40 1.35985 0.00 0.00 0.00 88.33
    712913 2011.02.10 13:40 buy 10.01 eurusd 1.35995 0.00000 0.00000 2011.02.10 13:41 1.35974 0.00 0.00 0.00 -154.60
    712921 2011.02.10 13:41 sell 10.01 eurusd 1.35986 0.00000 0.00000 2011.02.10 13:42 1.35897 0.00 0.00 0.00 655.56
    712964 2011.02.10 13:42 sell 10.01 eurusd 1.35908 0.00000 0.00000 2011.02.10 13:43 1.35851 0.00 0.00 0.00 420.00
    713012 2011.02.10 13:44 buy 10.01 eurusd 1.35921 0.00000 0.00000 2011.02.10 13:45 1.35917 0.00 0.00 0.00 -29.46
    713031 2011.02.10 13:46 sell 10.01 eurusd 1.35961 0.00000 0.00000 2011.02.10 13:47 1.35936 0.00 0.00 0.00 184.09
    713041 2011.02.10 13:47 buy 10.01 eurusd 1.35954 0.00000 0.00000 2011.02.10 13:47 1.35955 0.00 0.00 0.00 7.36
    713050 2011.02.10 13:48 sell 10.01 eurusd 1.35935 0.00000 0.00000 2011.02.10 13:48 1.35919 0.00 0.00 0.00 117.83
    713067 2011.02.10 13:49 sell 10.01 eurusd 1.35882 0.00000 0.00000 2011.02.10 13:50 1.35947 0.00 0.00 0.00 -478.61
    713093 2011.02.10 13:50 sell 10.01 eurusd 1.35901 0.00000 0.00000 2011.02.10 13:51 1.35899 0.00 0.00 0.00 14.73
    713103 2011.02.10 13:51 sell 10.01 eurusd 1.35885 0.00000 0.00000 2011.02.10 13:52 1.35855 0.00 0.00 0.00 221.04
    713152 2011.02.10 13:53 sell 10.01 eurusd 1.35883 0.00000 0.00000 2011.02.10 13:53 1.35875 0.00 0.00 0.00 58.94
    713184 2011.02.10 13:54 sell 10.01 eurusd 1.35900 0.00000 0.00000 2011.02.10 13:55 1.35900 0.00 0.00 0.00 0.00
    713195 2011.02.10 13:55 buy 10.01 eurusd 1.35941 0.00000 0.00000 2011.02.10 13:56 1.35945 0.00 0.00 0.00 29.45
    713209 2011.02.10 13:56 buy 10.01 eurusd 1.35972 0.00000 0.00000 2011.02.10 13:57 1.35992 0.00 0.00 0.00 147.21
    713280 2011.02.10 14:00 buy 10.01 eurusd 1.35969 0.00000 0.00000 2011.02.10 14:00 1.35963 0.00 0.00 0.00 -44.17
    713287 2011.02.10 14:01 buy 10.01 eurusd 1.35978 0.00000 0.00000 2011.02.10 14:01 1.36003 0.00 0.00 0.00 184.00
    713300 2011.02.10 14:03 buy 10.01 eurusd 1.36005 0.00000 0.00000 2011.02.10 14:03 1.35984 0.00 0.00 0.00 -154.58
    713363 2011.02.10 14:07 buy 10.01 eurusd 1.36064 0.00000 0.00000 2011.02.10 14:07 1.36075 0.00 0.00 0.00 80.92

    Tu remarques que les lots sont identiques

    T'en penses quoi?

    Et quelles sont les risques dans ta gestion? combien de capital peux tu perdre?
    Qu'il doit être chez un market maker au spread fixe de 1.

    Moins d'une minute par trade... à la main? il doit jouer à pile ou face pour prendre son trade. Il a une chance sur deux que ça passe

    En fait je n'en sais rien, on n'a visiblement pas la même approche du rendement.

    J'ai automatisé mon processus de passation de trade pour justement ne pas avoir à m'en occuper; ça tourne tout seul, ça conserve le capital, et ça génère de la rétrocession.

    Le gros du travail a été de trouver comment avoir un ratio supérieur à 2 sur le long terme.

    Bonne chance pour la suite

  9. #9
    Membre Performance djo544 est sur la route de la réputation...
    Date d'inscription
    May 2008
    Messages
    148
    Pouvoir de réputation
    6

    Le spread etait de 2.

    Bon qui pourrait me dire c'était quoi les bases de ce travail??

    Ou bien, je cherche tout simplement une technique pour faire beaucoup de volume??
    Comment je peux m'y prendre??

    Merci à tous
    Dernière modification par djo544 ; 15/02/2011 à 06h20.

Discussions similaires

  1. Volume et timing
    Par PLUIE dans le forum Novice sur le Forex
    Réponses: 0
    Dernier message: 12/11/2010, 06h26
  2. volume
    Par zhao77 dans le forum Trading Divers
    Réponses: 3
    Dernier message: 13/10/2010, 10h53
  3. Besoin d'un Ea pour générer du volume
    Par freddecourse dans le forum Systèmes de Trading Auto
    Réponses: 3
    Dernier message: 10/09/2010, 02h29
  4. Réponses: 0
    Dernier message: 13/08/2009, 20h10
  5. Comment générer une alerte - Guide MetaTrader
    Par Edellion dans le forum Programmation
    Réponses: 0
    Dernier message: 10/05/2009, 23h25

Ajouter aux Favoris | Plan du site | Archives | Forex | Contact