<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>

<!DOCTYPE rss PUBLIC "-//Netscape Communications//DTD RSS 0.91//EN" "http://my.netscape.com/publish/formats/rss-0.91.dtd">
<rss version="0.91">
	<channel>
		<title>Forum Forex</title>
		<link>http://www.trader-forex.fr/forum/</link>
		<description>Sur Trader Forex, le forum Forex est un lieu de communication et d’échange sur le métier de trader, pour les débutants et les professionnels. Retrouvez sur le forum les analyses du marché des changes, l’actualité du Forex et des marchés boursiers.  Jour après jour, communiquez, partagez sur le trading forex et le métier de trader.</description>
		<language>fr</language>
		<image>
			<url>http://www.trader-forex.fr/forum/images/misc/rss.jpg</url>
			<title>Forum Forex</title>
			<link>http://www.trader-forex.fr/forum/</link>
		</image>
		<item>
			<title>Le calme après la tempête sur les marchés actions …</title>
			<link>http://www.trader-forex.fr/forum/analyses-forex-professionnelles/24999-le-calme-apres-la-tempete-sur-les-marches-actions.html</link>
			<description>Forum: Analyses Forex professionnelles
Envoyé par: Saxo Banque
Heure de message : 02/09/2010 à 18h50</description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[L'euro progresse un peu face au dollar, prudence avant l'emploi américain]]></title>
			<link>http://www.trader-forex.fr/forum/actualite-forex/24998-leuro-progresse-un-peu-face-au-dollar-prudence-avant-lemploi-americain.html</link>
			<description>Forum: Actualité Forex
Envoyé par: AFP
Heure de message : 02/09/2010 à 18h30</description>
		</item>
		<item>
			<title>Le marché obligataire poursuit sa baisse après la réunion de la BCE</title>
			<link>http://www.trader-forex.fr/forum/actualite-forex/24997-le-marche-obligataire-poursuit-sa-baisse-apres-la-reunion-de-la-bce.html</link>
			<description>Forum: Actualité Forex
Envoyé par: AFP
Heure de message : 02/09/2010 à 18h30</description>
		</item>
		<item>
			<title>Le Forex représente 4 000 milliards de dollars échangés quotidiennement</title>
			<link>http://www.trader-forex.fr/forum/bourse/24993-le-forex-represente-4-000-milliards-de-dollars-echanges-quotidiennement.html</link>
			<description>Forum: Bourse
Envoyé par: Trader-Finance
Heure de message : 02/09/2010 à 16h40</description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[L'euro cherche une direction après la BCE et des indicateurs US mitigés]]></title>
			<link>http://www.trader-forex.fr/forum/actualite-forex/24991-leuro-cherche-une-direction-apres-la-bce-et-des-indicateurs-us-mitiges.html</link>
			<description>Forum: Actualité Forex
Envoyé par: AFP
Heure de message : 02/09/2010 à 15h50</description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Le Dow Jones en mode bullish jusqu'à quand ?]]></title>
			<link>http://www.trader-forex.fr/forum/bourse/24988-le-dow-jones-en-mode-bullish-jusqua-quand.html</link>
			<description>Forum: Bourse
Envoyé par: Trader-Finance
Heure de message : 02/09/2010 à 14h50</description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Obligations d'Etat: "une bulle est en train de se créer" (Jouyet, AMF)]]></title>
			<link>http://www.trader-forex.fr/forum/actualite-forex/24987-obligations-detat-une-bulle-est-en-train-de-se-creer-jouyet-amf.html</link>
			<description>Forum: Actualité Forex
Envoyé par: AFP
Heure de message : 02/09/2010 à 14h50</description>
		</item>
		<item>
			<title>EUR/USD – Réaction épidermique ou retournement ?</title>
			<link>http://www.trader-forex.fr/forum/analyses-forex-professionnelles/24986-eur-usd-reaction-epidermique-ou-retournement.html</link>
			<description>Forum: Analyses Forex professionnelles
Envoyé par: FXCM
Heure de message : 02/09/2010 à 14h30</description>
		</item>
		<item>
			<title>Le CAC 40 en légère hausse après le rebond d?hier</title>
			<link>http://www.trader-forex.fr/forum/bourse/24985-le-cac-40-en-legere-hausse-apres-le-rebond-d-hier.html</link>
			<description>Forum: Bourse
Envoyé par: Trader-Finance
Heure de message : 02/09/2010 à 13h50</description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[La France lève 8,880 mds EUR d'OAT, dans le haut de la fourchette prévue]]></title>
			<link>http://www.trader-forex.fr/forum/actualite-forex/24983-la-france-leve-8-880-mds-eur-doat-dans-le-haut-de-la-fourchette-prevue.html</link>
			<description>Forum: Actualité Forex
Envoyé par: AFP
Heure de message : 02/09/2010 à 11h50</description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[L'euro progresse un peu face au dollar, avant la réunion mensuelle de la BCE]]></title>
			<link>http://www.trader-forex.fr/forum/actualite-forex/24982-leuro-progresse-un-peu-face-au-dollar-avant-la-reunion-mensuelle-de-la-bce.html</link>
			<description>Forum: Actualité Forex
Envoyé par: AFP
Heure de message : 02/09/2010 à 11h30</description>
		</item>
		<item>
			<title>Eurusd</title>
			<link>http://www.trader-forex.fr/forum/analyse-du-marche-des-changes/24981-eurusd.html</link>
			<description>Forum: Analyse du marché des changes
Envoyé par: grignoute
Heure de message : 02/09/2010 à 11h16</description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[La force du yen dope la demande de voyages des Japonais vers l'étranger (Delta Air Lines)]]></title>
			<link>http://www.trader-forex.fr/forum/actualite-forex/24980-la-force-du-yen-dope-la-demande-de-voyages-des-japonais-vers-letranger-delta-air-lines.html</link>
			<description>Forum: Actualité Forex
Envoyé par: AFP
Heure de message : 02/09/2010 à 11h10</description>
		</item>
		<item>
			<title>Dollar Yen : Analyse intraday du jeudi  2 septembre 2010</title>
			<link>http://www.trader-forex.fr/forum/dollar-yen-usd-jpy/24977-dollar-yen-analyse-intraday-du-jeudi-2-septembre-2010-a.html</link>
			<description>Forum: Dollar Yen  (USD/JPY)
Envoyé par: Trader-Forex
Heure de message : 02/09/2010 à 10h30</description>
		</item>
		<item>
			<title>GBP USD : Analyse intraday du 02/09/2010</title>
			<link>http://www.trader-forex.fr/forum/livre-sterling-dollar-gbp-usd/24976-gbp-usd-analyse-intraday-du-02-09-2010-a.html</link>
			<description>Forum: Livre Sterling Dollar  (GBP/USD)
Envoyé par: Trader-Forex
Heure de message : 02/09/2010 à 10h30</description>
		</item>
	</channel>
</rss>
