Analyse intraday euro dollar du 23/11/2011

Suivi intraday de l'eur usd pour la séance sur le marché des changes.
N'hésitez pas à donner votre opinion en votant et en appuyant ce dernier par un commentaire, graphique...
Calendrier économique :
| Horaire | devise | statistique | consensus | précédent |
|---|
| | USD | Treasury Currency Report | | |
| 9:00 | EUR | French Flash Manufacturing PMI | 47.7 | 48.5 |
| 9:00 | EUR | French Flash Services PMI | 44.5 | 44.6 |
| 9:30 | EUR | German Flash Manufacturing PMI | 48.4 | 49.1 |
| 9:30 | EUR | German Flash Services PMI | 50.1 | 50.6 |
| 10:00 | EUR | Flash Manufacturing PMI | 46.6 | 47.1 |
| 10:00 | EUR | Flash Services PMI | 46.1 | 46.4 |
| 11:00 | EUR | Industrial New Orders m/m | -2.4% | 1.9% |
| 14:30 | USD | Core Durable Goods Orders m/m | 0.1% | 1.8% |
| 14:30 | USD | Unemployment Claims | 389K | 388K |
| Source : Calendrier forex |
Informations sur l'EUR/USD :
Retrouvez les cours de l'eur usd en direct sur Trader-Forex.fr ainsi que les graphiques eur/usd. Découvrez les dernieres news du forex et l'actualité de l'euro dollar dans la rubrique Analyses et Actualité du Forex.