
Analyse sur le suivi intraday du dollar face au yen pour la séance sur le marché des devises.
N'hésitez pas à donner votre opinion en votant et en appuyant ce dernier par un commentaire, graphique...
Calendrier du marché des devises :
| Horaire | devise | statistique | consensus | précédent |
|---|
| | USD | Treasury Currency Report | | |
| 14:30 | USD | Core Durable Goods Orders m/m | 0.1% | 1.8% |
| 14:30 | USD | Unemployment Claims | 389K | 388K |
| 14:30 | USD | Core PCE Price Index m/m | 0.1% | 0.0% |
| 14:30 | USD | Durable Goods Orders m/m | -1.1% | -0.6% |
| 14:30 | USD | Personal Spending m/m | 0.4% | 0.6% |
| 15:55 | USD | Revised UoM Consumer Sentiment | 64.6 | 64.2 |
| 16:30 | USD | Crude Oil Inventories | -0.3M | -1.1M |
| Source : Calendrier forex |
Informations sur l'USD JPY :
Suivez les cotations de l'usd/jpy en live sur Trader-Forex.fr ainsi que les graphiques dollar yen. Découvrez l'actualité du marché des devises et l'actualité de l'usd/jpy dans la rubrique Analyses et Actualité du marché des devises.