Trading intraday dollar yen du 28/10/2011

Suivi intraday du taux de change dollar yen pour la séance sur le marché des devises.
N'hésitez pas à donner votre opinion en votant et en appuyant ce dernier par un commentaire, graphique...
Calendrier du marché des devises :
| Horaire | devise | statistique | consensus | précédent |
|---|
| 1:30 | JPY | Household Spending y/y | -3.4% | -4.1% |
| 1:30 | JPY | Tokyo Core CPI y/y | -0.4% | -0.1% |
| 1:50 | JPY | Prelim Industrial Production m/m | -2.0% | 0.6% |
| 14:30 | USD | Core PCE Price Index m/m | 0.1% | 0.1% |
| 14:30 | USD | Employment Cost Index q/q | 0.6% | 0.7% |
| 14:30 | USD | Personal Spending m/m | 0.6% | 0.2% |
| 15:55 | USD | Revised UoM Consumer Sentiment | 58.1 | 57.5 |
| Source : Calendrier forex |
Informations sur l'USD/JPY :
Retrouvez les cotations de l'usd/jpy en live sur Trader Forex ainsi que les graphiques usd jpy. Suivez l'actualité du marché des changes et l'actualité du taux de change usd jpy dans la rubrique Analyses et Actualité du marché des devises.