Trading intraday usd jpy du vendredi 29 octobre 2010

Suivi intraday du dollar face au yen pour la séance sur le marché des devises.
N'hésitez pas à donner votre opinion en votant et en appuyant ce dernier par un commentaire, graphique...
Calendrier économique :
| Horaire | devise | statistique | consensus | précédent |
|---|
| 1:30 | JPY | Household Spending y/y | 0.8% | 1.7% |
| 1:30 | JPY | Tokyo Core CPI y/y | -0.8% | -1.0% |
| 1:50 | JPY | Prelim Industrial Production m/m | -0.5% | -0.5% |
| 14:30 | USD | Advance GDP q/q | 2.1% | 1.7% |
| 14:30 | USD | Advance GDP Price Index q/q | 1.9% | 1.9% |
| 14:30 | USD | Employment Cost Index q/q | 0.6% | 0.5% |
| 15:45 | USD | Chicago PMI | 58.1 | 60.4 |
| 15:55 | USD | Revised UoM Consumer Sentiment | 68.2 | 67.9 |
| Source : Calendrier forex |
Informations sur l'USD/JPY :
Suivez les cotations du taux de change usd jpy en direct sur Trader-Forex.fr ainsi que les graphiques usd jpy. Retrouvez l'actualité du forex et l'actualité du dollar yen dans la rubrique Analyses et Actualité des taux de change.