Bible du Forex
Statistiques US

Découvrez le classement de statistiques américaines majeurs influençant le marché des changes (Forex).
Non-Farm Payrolls, FOMC Interest Rate, ISM Manufacturing, GDP Deflator, Core PPI ...
Statistiques US
|
Traduction
|
Note |
||
| Non-Farm Payrolls | Créations d'emplois non agricoles | |||
| FOMC Interest Rate | Décision du comité de politique monétaire | |||
| ISM Manufacturing | Indice sur le secteur manufacturier | |||
| GDP Deflator | PIB | |||
| Core PPI | Indice des prix à la production | |||
| Core CPI | Indice des prix à la consommation hors alimentation et énergie | |||
| Trade Balance | Balance commerciale américaine | |||
| Retail Sales | Ventes de détails | |||
| Existing Home Sales | Ventes de maisons existantes | |||
| Consumer Confidence | Indice de confiance des consommateur | |||
| Durable Orders | Commandes de biens durables | |||
| PCE | Dépense à la consommation personnelle | |||
| Housing Starts | Mises en chantier de logements neufs | |||
| Initial Claims | Chômage | |||
| Chicago PMI | Indice des directeurs d'achats de Chicago | |||
| TIC Report | Rapport du trésor américain | |||
| New Home Sales | Ventes de logement neufs | |||
| Consumer Sentiment | Indice du sentiment des consommateurs | |||
| Empire Manufacturing | Indice de l'activité manufacturière dans la région de New York | |||
| ADP Nonfarm | Indicateur anticipé du nombre d'emplois créés hors industrie agricole | |||
| Beige Book | Rapport détaillé de l'économie des Etats-Unis | |||
| Consumer Confidence | Indice de confiance des consommateurs | |||
| Industrial Production | Production industrielle | |||
| Leading Indicators | Indicateurs avancés | |||
| Factory Orders | Commandes aux usines | |||
| Consumer Credit | Crédit à la consommation | |||
| Philadelphia Fed | Indice de la fed de Philadelphie | |||
Comprendre les statistiques économiques avec le guide des publications économique. |
||||

